2016年10月25日全国猕猴桃今日批发价格行情:今日全国猕猴桃均价为8.27元/千克。昨日均价为8.48元/千克,比昨日下降2.48%。去年同期均价为6.22元/千克,与去年同期相比上涨32.96%。
最高价出现在北京市顺义区,为18.00元/千克
最低价出现在天津市西青区,为4.40元/千克
新思农数据中心监测显示,与昨日猕猴桃价格相比,在所监测的15个省份中,4个省份的猕猴桃价格出现下降,其中山东猕猴桃价格降幅最大,为6.4元/千克,降幅达29.28%;9个省份的猕猴桃价格与昨日持平,走势平稳;2个省份的猕猴桃价格出现增长,其中河南的增幅最大,增长12.26%,为5.95元/千克。
与去年同期猕猴桃价格相比,2个省份的猕猴桃价格出现下降,其中陕西猕猴桃价格降幅最大,为4.8元/千克,降幅达7.84%;13个省份的猕猴桃价格出现增长,其中贵州的增幅最大,增长114.29%,为12元/千克。
全国猕猴桃部分价格列表:
产品名称 | 省份 | 今日均价 | 单位 | 与昨日相比 | 与去年同期相比 | 采集日期 |
猕猴桃价格 | 北京 | 11.7 | 元/公斤 | 持平 | 上涨45.89% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 天津 | 5.25 | 元/公斤 | 持平 | 上涨25% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 河北 | 7.4 | 元/公斤 | 下降11.9% | 上涨51.02% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 山西 | 6 | 元/公斤 | 持平 | 上涨7.14% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 江苏 | 7.93 | 元/公斤 | 上涨1.67% | 上涨24.1% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 浙江 | 8.85 | 元/公斤 | 下降7.14% | 上涨43.9% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 安徽 | 6.58 | 元/公斤 | 持平 | 上涨30.3% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 山东 | 6.4 | 元/公斤 | 下降29.28% | 上涨23.08% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 河南 | 5.95 | 元/公斤 | 上涨12.26% | 上涨16.67% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 湖北 | 8.5 | 元/公斤 | 持平 | 上涨6.25% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 湖南 | 8.5 | 元/公斤 | 下降11.18% | 上涨37.1% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 四川 | 6.2 | 元/公斤 | 持平 | 下降3.13% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 贵州 | 12 | 元/公斤 | 持平 | 上涨114.29% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 陕西 | 4.8 | 元/公斤 | 持平 | 下降7.84% | 2016-10-25 |
猕猴桃价格 | 新疆 | 18 | 元/公斤 | 持平 | 上涨80% | 2016-10-25 |
【欢迎转发:2016年10月25日全国猕猴桃价格行情 .请注明作者和出处。谢谢!】