2016年10月27日全国猕猴桃批发价格行情走势:今日全国猕猴桃均价为8.14元/千克。昨日均价为8.01元/千克,比昨日上涨1.62%。去年同期均价为6.08元/千克,与去年同期相比上涨33.88%。
最高价出现在北京市顺义区,为18.00元/千克
最低价出现在河南省南阳市,为4.00元/千克
新思农数据中心监测显示,与昨日猕猴桃价格相比,在所监测的15个省份中,2个省份的猕猴桃价格出现下降,其中河北猕猴桃价格降幅最大,为7.4元/千克,降幅达8.64%;9个省份的猕猴桃价格与昨日持平,走势平稳;4个省份的猕猴桃价格出现增长,其中贵州的增幅最大,增长23.66%,为11.5元/千克。
与去年同期猕猴桃价格相比,2个省份的猕猴桃价格出现下降,其中陕西猕猴桃价格降幅最大,为5.4元/千克,降幅达7.84%;13个省份的猕猴桃价格出现增长,其中贵州的增幅最大,增长139.58%,为11.5元/千克。
全国猕猴桃部分价格如下
产品名称 | 省份 | 今日均价 | 单位 | 与昨日相比 | 与去年同期相比 | 日期 |
猕猴桃价格 | 北京 | 11.95 | 元/公斤 | 持平 | 上涨47.17% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 天津 | 5.25 | 元/公斤 | 持平 | 上涨25% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 河北 | 7.4 | 元/公斤 | 下降8.64% | 上涨30.51% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 山西 | 6 | 元/公斤 | 持平 | 上涨7.14% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 江苏 | 7.86 | 元/公斤 | 上涨2.21% | 上涨26.57% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 浙江 | 8.95 | 元/公斤 | 上涨1.13% | 上涨44.35% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 安徽 | 6.58 | 元/公斤 | 持平 | 上涨30.3% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 山东 | 6.6 | 元/公斤 | 上涨3.13% | 上涨29.41% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 河南 | 5.3 | 元/公斤 | 持平 | 上涨7.51% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 湖北 | 8.5 | 元/公斤 | 持平 | 上涨6.25% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 四川 | 6.2 | 元/公斤 | 下降3.13% | 下降3.13% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 贵州 | 11.5 | 元/公斤 | 上涨23.66% | 上涨139.58% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 陕西 | 5.4 | 元/公斤 | 持平 | 下降7.84% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 甘肃 | 5 | 元/公斤 | 持平 | 上涨38.89% | 2016-10-27 |
猕猴桃价格 | 新疆 | 18 | 元/公斤 | 持平 | 上涨80% | 2016-10-27 |
【欢迎转发:2016年10月27日全国猕猴桃批发价格行情 .请注明作者和出处。谢谢!】