2016年10月30日全国猕猴桃今日批发价格行情:今日全国猕猴桃均价为8.43元/千克。昨日均价为8.23元/千克,比昨日上涨2.43%。去年同期均价为7.48元/千克,与去年同期相比上涨12.7%。
最高价出现在新疆乌鲁木齐市,为18.00元/千克
最低价出现在天津市西青区,为4.40元/千克
数据中心监测显示,与昨日猕猴桃价格相比,在所监测的11个省份中,4个省份的猕猴桃价格出现下降,其中天津猕猴桃价格降幅最大,为4.4元/千克,降幅达17.76%;5个省份的猕猴桃价格与昨日持平,走势平稳;2个省份的猕猴桃价格出现增长,其中河南的增幅最大,增长20.69%,为5.95元/千克。
与去年同期猕猴桃价格相比,2个省份的猕猴桃价格出现下降,其中北京猕猴桃价格降幅最大,为11.45元/千克,降幅达17.86%;9个省份的猕猴桃价格出现增长,其中浙江的增幅最大,增长103.7%,为11元/千克。
全国猕猴桃部分价格如下
产品名称 | 省份 | 今日均价 | 单位 | 与昨日相比 | 与去年同期相比 | 时间 |
猕猴桃价格 | 北京 | 11.45 | 元/公斤 | 持平 | 下降17.86% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 天津 | 4.4 | 元/公斤 | 下降17.76% | 上涨4.76% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 河北 | 7.25 | 元/公斤 | 下降2.03% | 上涨45% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 山西 | 6 | 元/公斤 | 持平 | 下降5.21% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 江苏 | 7.78 | 元/公斤 | 下降0.77% | 上涨12.43% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 浙江 | 11 | 元/公斤 | 上涨3.29% | 上涨103.7% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 安徽 | 6.53 | 元/公斤 | 下降0.76% | 上涨29.31% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 河南 | 5.95 | 元/公斤 | 上涨20.69% | 上涨16.67% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 湖北 | 8.5 | 元/公斤 | 持平 | 上涨6.25% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 贵州 | 10 | 元/公斤 | 持平 | 上涨78.57% | 2016-10-30 |
猕猴桃价格 | 新疆 | 18 | 元/公斤 | 持平 | 上涨80% | 2016-10-30 |
2px;">2016-10-30
【欢迎转发:2016年10月30日全国猕猴桃今日批发价格行情 .请注明作者和出处。谢谢!】