
2016年10月31日全国猕猴桃今日批发价格行情:今日全国猕猴桃均价为8.27元/千克。昨日均价为8.3元/千克,比昨日下降0.36%。去年同期均价为6.59元/千克,与去年同期相比上涨25.49%。
最高价出现在新疆乌鲁木齐市,为18.00元/千克
最低价出现在河南省南阳市,为4.00元/千克
数据中心监测显示,与昨日猕猴桃价格相比,在所监测的15个省份中,5个省份的猕猴桃价格出现下降,其中新疆猕猴桃价格降幅最大,为12元/千克,降幅达33.33%;4个省份的猕猴桃价格与昨日持平,走势平稳;6个省份的猕猴桃价格出现增长,其中贵州的增幅最大,增长30%,为13元/千克。
与去年同期猕猴桃价格相比,2个省份的猕猴桃价格出现下降,其中新疆猕猴桃价格降幅最大,为12元/千克,降幅达7.69%;四川的猕猴桃价格与去年同期持平,为6.4元/千克;12个省份的猕猴桃价格出现增长,其中贵州的增幅最大,增长132.14%,为13元/千克。
全国猕猴桃部分报价如下
产品名称 | 省份 | 今日均价 | 单位 | 与昨日相比 | 与去年同期相比 | 日期 |
猕猴桃价格 | 北京 | 13.5 | 元/公斤 | 上涨17.9% | 上涨59.95% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 天津 | 5.35 | 元/公斤 | 上涨21.59% | 上涨27.38% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 河北 | 7.25 | 元/公斤 | 持平 | 上涨45% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 山西 | 6 | 元/公斤 | 持平 | 下降5.21% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 江苏 | 7.85 | 元/公斤 | 上涨0.9% | 上涨15.61% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 浙江 | 8.87 | 元/公斤 | 下降19.36% | 上涨1.95% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 安徽 | 6.58 | 元/公斤 | 上涨0.77% | 上涨31.6% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 山东 | 8.75 | 元/公斤 | 下降9.09% | 上涨98.86% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 河南 | 5.3 | 元/公斤 | 下降10.92% | 上涨3.92% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 湖北 | 8.5 | 元/公斤 | 持平 | 上涨6.25% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 湖南 | 8.5 | 元/公斤 | 下降11.18% | 上涨37.1% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 四川 | 6.4 | 元/公斤 | 上涨3.23% | 持平 | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 贵州 | 13 | 元/公斤 | 上涨30% | 上涨132.14% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 甘肃 | 4 | 元/公斤 | 持平 | 上涨38.89% | 2016-10-31 |
猕猴桃价格 | 新疆 | 12 | 元/公斤 | 下降33.33% | 下降7.69% | 2016-10-31 |

【欢迎转发:2016年10月31日全国猕猴桃今日批发价格行情 .请注明作者和出处。谢谢!】