日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 13元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 6元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 6元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 5元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 8.48元/公斤 | 江苏无锡朝阳市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 21元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 6.5元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 9.5元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 5元/公斤 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 |
|
猕猴桃 | 5元/公斤 | 豫南阳果品批发交易中心 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 28元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心 |
2018-4-7 | 猕猴桃 | 15元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
【欢迎转发:全国2018-04-07猕猴桃价格行情,最低价山西,安徽,豫南5元/公斤! .请注明作者和出处。谢谢!】