日期 | 产品 | 价格 | 单位 | 市场 |
|
猕猴桃 | 13 | 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 6 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 13 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 4 | 元/公斤 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 6.1 | 元/公斤 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 5.6 | 元/公斤 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 7 | 元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 6 | 元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 5 | 元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 |
|
猕猴桃 | 7 | 元/公斤 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 6.3 | 元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 8.35 | 元/公斤 | 江苏无锡朝阳市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 21 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 14 | 元/公斤 | 嘉兴水果市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 8 | 元/公斤 | 浙江义乌农贸城 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 6.5 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 9.5 | 元/公斤 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 5 | 元/公斤 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 |
|
猕猴桃 | 5 | 元/公斤 | 豫南阳果品批发交易中心 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 12 | 元/公斤 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 28 | 元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 15 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 10 | 元/公斤 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 |
2018-4-10 | 猕猴桃 | 16 | 元/公斤 | 新疆博乐市农五师三和市场 |
【欢迎转发:全国2018-04-10猕猴桃价格行情,广东汕头继续高位28元/公斤,天津价格4-6元不等 .请注明作者和出处。谢谢!】